ІСТОРІЯ: сезони 1992-2009. Нива (Тернопіль) в чемпіонатах України


Вища ліга 1992 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01
Перша ліга 2001-02                  
Друга ліга 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09      

Сезони Ліга Місце І В Н П М О
1992 Вища (Б) 7-8 (20) 18 8 5 5 16-12 21
1992-1993 Вища 14 (16) 30 8 9 13 22-25 25
1993-1994 Вища 7 (18) 34 13 10 11 44-26 36
1994-1995 Вища 12 (18) 34 11 5 18 40-44 38
1995-1996 Вища 13 (18) 34 13 3 18 37-42 42
1996-1997 Вища 9 (16) 30 11 6 13 34-37 39
1997-1998 Вища 7 (16) 30 12 4 14 37-39 40
1998-1999 Вища 13 (16) 30 8 7 15 29-41 31
1999-2000 Вища 12 (16) 30 7 10 13 40-57 31
2000-2001 Вища 14 (14) 26 2 3 21 20-65 9
2001-2002 Перша 18 (18) 34 3 4 27 20-77 13
2002-2003 Друга (Зх) 8 (15) 28 10 5 13 29-36 35
2003-2004 Друга (Зх) 6 (16) 30 13 8 9 30-36 47
2004-2005 Друга (Зх) 15 (15) 28 4 5 19 18-47 17
2005-2006 Друга (Зх) 4 (15) 28 14 8 6 34-18 50
2006-2007 Друга (Зх) 4 (15) 28 15 8 5 32-14 53
2007-2008 Друга (Зх) 2 (16) 30 18 10 2 52-15 64
2008-2009 Друга (Зх) 1 (16) 32 21 8 3 50-26 71

 

 

 

 

 

після 16 туру


# Команда Ігор Очок
1 ФК Суми 16 40
2 Десна (Чернігів) 16 39
3 Славутич (Черкаси) 16 33
4 Енергія (Нова Каховка) 16 30
5 Украгроком (Приютівка) 16 28
6 Прикарпаття (Ів.-Франк.) 16 24
7 Реал Фарм (Южне) 16 21
8 Скала (Стрий) 16 20
9 Чорноморець-2 (Одеса) 16 20
10 Нива (Тернопіль) 16 19
11 Кристал (Херсон) 16 16
12 Динамо (Хмельницький) 16 8
13 СКАД-Ялпуг (Болград) 16 7
14 Єдність (Плиски) 16 5